Factors to increase placement accuracy to improve student success rates in mathematics courses at community colleges
| dc.contributor.advisor | Bryne, Ann Krebs (Advisor) | |
| dc.contributor.author | Wright, Renee | |
| dc.date.accessioned | 2017-07-26T15:34:49Z | |
| dc.date.available | 2017-07-26T15:34:49Z | |
| dc.date.issued | 2017-07-26T15:34:49Z | |
| dc.identifier.uri | http://digital.library.wisc.edu/1793/76744 | |
| dc.language.iso | en_US | en |
| dc.subject | University of Wisconsin - Platteville: Master of Science - Adult Education | en |
| dc.subject | Assessment | en |
| dc.subject | Mathematics | en |
| dc.subject | UW Platteville - Master of Science - Adult Education | en |
| dc.subject | Math Placement | en |
| dc.subject | Adult Basic Education | en |
| dc.title | Factors to increase placement accuracy to improve student success rates in mathematics courses at community colleges | en |
| dc.type | Working Paper | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- WrightRenee.pdf
- Size:
- 418.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Seminar Paper presented to the Graduate Faculty: UW Platteville
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.04 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: